Кислород позволяет довести температуру пламени до нужной при проведении сварки. Газопламенная обработка позволяет получить высокую эффективность проведения работ и хороший конечный результат. При проведении работ применяется газообразный кислород.
Далее мы приведем таблицу расхода газа при использовании наиболее распространенной смеси с ацетиленом.
|
Толщина металла, мм
|
Стыковые швы | Швы внахлестку (односторонние), угловые (внутренние) и тавровые | Угловые швы (внешние) | |||
| кислород, л | ацетилен, л | кислород, л | ацетилен, л | кислород, л | ацетилен, л | |
| 0,5 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | 2,9 | 1,89 | 1,53 |
| 1,0 | 10,0 | 8,3 | 14,0 | 11,7 | 7,16 | 6,29 |
| 1,5 | 22,5 | 19,0 | 31,5 | 26,0 | 17,0 | 13,6 |
| 2,0 | 40,0 | 33,0 | 56,0 | 47,0 | 29,9 | 25,0 |
| 2,5 | 62,5 | 52,0 | 83,0 | 73,0 | 47,1 | 39,4 |
| 3,0 | 90,0 | 75 | 126 | 105 | 67,7 | 56,3 |
| 3,5 | 122 | 102 | 172 | 143 | 92,8 | 76,9 |
| 4,0 | 160 | 133 | 224 | 187 | 121,0 | 101,0 |
| 5,0 | 260 | 208 | — | — | — | — |
| 6,0 | 360 | 300 | — | — | — | — |
| 7,0 | 490 | 408 | — | — | — | — |
| 8,0 | 640 | 533 | — | — | — | — |
| 9.0 | 810 | 670 | — | — | — | — |
| 10,0 | 1000 | 833 | — | — | — | — |
| 11,0 | 1210 | 1010 | — | — | — | — |
| 12,0 | 1440 | 1200 | — | — | — | — |
Хотите получить консультацию?
Позвоните нам по телефону!Для того чтобы узнать подробности, свяжитесь с компанией «ТАНТАЛ-Д». Наши специалисты ответят на вопросы о расходе конкретного газа, а также об особенностях его использования в различных условиях. Мы поставим вам баллон нужного типа по наиболее выгодным ценам.
Рекомендуем к прочтению:



Заказ по телефону: +7 (495) 728 37 65
в любой рабочий день с 9.00 до 18.00

